options
search icon
email icon
EU
rrss gif icons
twitter icon
linkedin icon youtube icon
shape

TORRES QUEVEDO

Ministerio de Educación y Ciencia
Akronimoa Espediente zk. Izenburua Diru laguntzaren zenbatekoa Maileguaren zenbatekoa Iraupena
TORRES QUEVEDO PTQ-10-03147 38.457,00€ 0,00€ 2011-2013
TORRES QUEVEDO PTQ-10-03142 51.792,00€ 0,00€ 2011-2013
TORRES QUEVEDO PTQ-10-03140 23.280,00€ 0,00€ 2011-2013
TORRES QUEVEDO PTQ-10-03139 57.172,00€ 0,00€ 2011-2013
TORRES QUEVEDO PTQ-09-02-00382 46,23€ 0,00€ 2010-2012
TORRES QUEVEDO PTQ-09-02-00380 27.282,00€ 0,00€ 2010-2012
TORRES QUEVEDO PTQ-09-02-00379 28.555,00€ 0,00€ 2010-2012
TORRES QUEVEDO PTQ-09-02-00378 26.334,00€ 0,00€ 2010-2012
TORRES QUEVEDO PTQ-09-02-00259 51.837,00€ 0,00€ 2010-2012
TORRES QUEVEDO PTQ08-2-07212 19.221,00€ 0,00€ 2009-2011
TORRES QUEVEDO PTQ08-1-06514 58.926,00€ 0,00€ 2009-2011
TORRES QUEVEDO PTQ08-1-06508 32.640,00€ 0,00€ 2009-2011
TORRES QUEVEDO PTQ06-2-0261 TORRES QUEVEDO 102.825,00€ 0,00€ 2008-2010
TORRES QUEVEDO PTQ06-2-0260 TORRES QUEVEDO 61.350,00€ 0,00€ 2008-2010
shape
close overlay